長寿荘は、10名程度を「ユニット」とする少人数のグループに分けて介護サービスを提供する施設です。
介護保険法に基づき日常生活に常に介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者が利用できます。
施設で介護・相談・社会生活上の援助を提供する事により、利用される方の状況、能力に応じて、本人が納得する生活を送ることが出来るよう支援します。
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日の場合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 828円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,279円 | 128,370円 |
2 | 905円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,356円 | 130,680円 |
3 | 987円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,438円 | 133,140円 |
4 | 1,064円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,515円 | 135,450円 |
5 | 1,139円 | 2,006円 | 1,445円 | 4,590円 | 137,700円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日の場合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 828円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,498円 | 104,940円 |
2 | 905円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,575円 | 107,250円 |
3 | 987円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,657円 | 109,710円 |
4 | 1,064円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,734円 | 112,020円 |
5 | 1,139円 | 1,310円 | 1,360円 | 3,890円 | 114,270円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日の場合) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 828円 | 1,310円 | 650円 | 2,788円 | 83,640円 |
2 | 905円 | 1,310円 | 650円 | 2,865円 | 85,950円 |
3 | 987円 | 1,310円 | 650円 | 2,947円 | 88,410円 |
4 | 1,064円 | 1,310円 | 650円 | 3,024円 | 90,720円 |
5 | 1,139円 | 1,310円 | 650円 | 3,099円 | 92,970円 |
1 | 828円 | 820円 | 390円 | 2,038円 | 61,140円 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 905円 | 820円 | 390円 | 2,115円 | 63,450円 |
3 | 987円 | 820円 | 390円 | 2,197円 | 65,910円 |
4 | 1,064円 | 820円 | 390円 | 2,274円 | 68,220円 |
5 | 1,139円 | 820円 | 390円 | 2,349円 | 70,470円 |
1 | 828円 | 820円 | 300円 | 1,948円 | 58,440円 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 905円 | 820円 | 300円 | 2,025円 | 60,750円 |
3 | 987円 | 820円 | 300円 | 2,107円 | 63,210円 |
4 | 1,064円 | 820円 | 300円 | 2,184円 | 65,520円 |
5 | 1,139円 | 820円 | 300円 | 2,259円 | 67,770円 |
50名