長寿荘は、10名程度を「ユニット」とする少人数のグループに分けて介護サービスを提供する施設です。
介護保険法に基づき日常生活に常に介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者が利用できます。
施設で介護・相談・社会生活上の援助を提供する事により、利用される方の状況、能力に応じて、本人が納得する生活を送ることが出来るよう支援します。
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,730円 | 61,980円 | 43,350円 | 131,060円 |
介護2 | 28,120円 | 61,980円 | 43,350円 | 133,454円 |
介護3 | 30,689円 | 61,980円 | 43,350円 | 136,019円 |
介護4 | 33,117円 | 61,980円 | 43,350円 | 138,447円 |
介護5 | 35,477円 | 61,980円 | 43,350円 | 140,807円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,730円 | 41,100円 | 40,800円 | 107,630円 |
介護2 | 28,124円 | 41,100円 | 40,800円 | 110,024円 |
介護3 | 30,689円 | 41,100円 | 40,800円 | 112,589円 |
介護4 | 33,117円 | 41,100円 | 40,800円 | 115,017円 |
介護5 | 35,477円 | 41,100円 | 40,800円 | 117,377円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,730円 | 41,100円 | 19,500円 | 86,330円 |
介護2 | 28,124円 | 41,100円 | 19,500円 | 88,724円 |
介護3 | 30,689円 | 41,100円 | 19,500円 | 91,289円 |
介護4 | 33,117円 | 41,100円 | 19,500円 | 93,717円 |
介護5 | 35,477円 | 41,100円 | 19,500円 | 96,077円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,730円 | 26,400円 | 11,700円 | 63,830円 |
介護2 | 28,124円 | 26,400円 | 11,700円 | 66,224円 |
介護3 | 30,689円 | 26,400円 | 11,700円 | 68,789円 |
介護4 | 33,117円 | 26,400円 | 11,700円 | 71,217円 |
介護5 | 35,477円 | 26,400円 | 11,700円 | 73,577円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,730円 | 26,400円 | 9,000円 | 61,130円 |
介護2 | 28,124円 | 26,400円 | 9,000円 | 63,524円 |
介護3 | 30,689円 | 26,400円 | 9,000円 | 66,089円 |
介護4 | 33,117円 | 26,400円 | 9,000円 | 68,517円 |
介護5 | 35,477円 | 26,400円 | 9,000円 | 70,877円 |
50名