長寿荘は、10名程度を「ユニット」とする少人数のグループに分けて介護サービスを提供する施設です。
介護保険法に基づき日常生活に常に介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者が利用できます。
施設で介護・相談・社会生活上の援助を提供する事により、利用される方の状況、能力に応じて、本人が納得する生活を送ることが出来るよう支援します。
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,537円 | 61,980円 | 43,350円 | 130,867円 |
介護2 | 27,923円 | 61,980円 | 43,350円 | 133,253円 |
介護3 | 30,479円 | 61,980円 | 43,350円 | 135,809円 |
介護4 | 32,899円 | 61,980円 | 43,350円 | 138,229円 |
介護5 | 35,250円 | 61,980円 | 43,350円 | 140,580円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,537円 | 41,100円 | 40,800円 | 107,137円 |
介護2 | 27,923円 | 41,100円 | 40,800円 | 109,823円 |
介護3 | 30,479円 | 41,100円 | 40,800円 | 112,379円 |
介護4 | 32,899円 | 41,100円 | 40,800円 | 114,799円 |
介護5 | 35,250円 | 41,100円 | 40,800円 | 117,150円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,537円 | 41,100円 | 19,500円 | 86,137円 |
介護2 | 27,923円 | 41,100円 | 19,500円 | 88,523円 |
介護3 | 30,479円 | 41,100円 | 19,500円 | 91,079円 |
介護4 | 32,899円 | 41,100円 | 19,500円 | 93,499円 |
介護5 | 35,250円 | 41,100円 | 19,500円 | 95,850円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,537円 | 26,400円 | 11,700円 | 63,637円 |
介護2 | 27,923円 | 26,400円 | 11,700円 | 66,023円 |
介護3 | 30,479円 | 26,400円 | 11,700円 | 68,579円 |
介護4 | 32,899円 | 26,400円 | 11,700円 | 70,999円 |
介護5 | 35,250円 | 26,400円 | 11,700円 | 73,350円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
介護1 | 25,537円 | 26,400円 | 9,000円 | 60,937円 |
介護2 | 27,923円 | 26,400円 | 9,000円 | 63,323円 |
介護3 | 30,479円 | 26,400円 | 9,000円 | 65,879円 |
介護4 | 32,899円 | 26,400円 | 9,000円 | 68,299円 |
介護5 | 35,250円 | 26,400円 | 9,000円 | 70,650円 |
50名