長寿荘では短期入所として、一泊から期間を決めて滞在することができます。
ご利用者が自宅において持っている能力に応じて、 入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の支援を 行うことにより、暮らしを営むことが出来るように努めます。
また、短期入所は介護者にとっての 休息(レスパイトケア)としての役割を担っています。
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 18,858円 | 61,980円 | 43,350円 | 124,188円 |
要支援2 | 23,186円 | 61,980円 | 43,350円 | 128,516円 |
介護1 | 24,822円 | 61,980円 | 43,350円 | 130,152円 |
介護2 | 27,139円 | 61,980円 | 43,350円 | 132,469円 |
介護3 | 29,695円 | 61,980円 | 43,350円 | 135,025円 |
介護4 | 32,115円 | 61,980円 | 43,350円 | 137,445円 |
介護5 | 34,466円 | 61,980円 | 43,350円 | 139,796円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 18,858円 | 41,100円 | 39,000円 | 98,958円 |
要支援2 | 23,186円 | 41,100円 | 39,000円 | 103,286円 |
介護1 | 24,822円 | 41,100円 | 39,000円 | 104,922円 |
介護2 | 27,139円 | 41,100円 | 39,000円 | 107,239円 |
介護3 | 29,695円 | 41,100円 | 39,000円 | 109,795円 |
介護4 | 32,115円 | 41,100円 | 39,000円 | 112,215円 |
介護5 | 34,466円 | 41,100円 | 39,000円 | 114,566円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 18,858円 | 41,100円 | 30,000円 | 89,958円 |
要支援2 | 23,186円 | 41,100円 | 30,000円 | 94,286円 |
介護1 | 24,822円 | 41,100円 | 30,000円 | 95,922円 |
介護2 | 27,139円 | 41,100円 | 30,000円 | 98,239円 |
介護3 | 29,695円 | 41,100円 | 30,000円 | 100,795円 |
介護4 | 32,115円 | 41,100円 | 30,000円 | 103,215円 |
介護5 | 34,466円 | 41,100円 | 30,000円 | 105,566円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 18,858円 | 26,400円 | 18,000円 | 63,258円 |
要支援2 | 23,186円 | 26,400円 | 18,000円 | 67,586円 |
介護1 | 24,822円 | 26,400円 | 18,000円 | 69,222円 |
介護2 | 27,139円 | 26,400円 | 18,000円 | 71,539円 |
介護3 | 29,695円 | 26,400円 | 18,000円 | 74,095円 |
介護4 | 32,115円 | 26,400円 | 18,000円 | 76,515円 |
介護5 | 34,466円 | 26,400円 | 18,000円 | 78,866円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 18,858円 | 26,400円 | 9,000円 | 54,258円 |
要支援2 | 23,186円 | 26,400円 | 9,000円 | 58,586円 |
介護1 | 24,822円 | 26,400円 | 9,000円 | 60,222円 |
介護2 | 27,139円 | 26,400円 | 9,000円 | 62,539円 |
介護3 | 29,695円 | 26,400円 | 9,000円 | 65,095円 |
介護4 | 32,115円 | 26,400円 | 9,000円 | 67,515円 |
介護5 | 34,466円 | 26,400円 | 9,000円 | 69,866円 |
10名
直接ご連絡いただくか、普段お願いされているケアマネージャーの方にご相談ください。
利用ご希望の方はケアマネージャーの方にご相談ください。