長寿荘では短期入所として、一泊から期間を決めて滞在することができます。
ご利用者が自宅において持っている能力に応じて、 入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の支援を 行うことにより、暮らしを営むことが出来るように努めます。
また、短期入所は介護者にとっての 休息(レスパイトケア)としての役割を担っています。
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 19,437円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,269円 | 124,767円 |
要支援2 | 23,780円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,414円 | 129,110円 |
介護1 | 25,422円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,469円 | 130,752円 |
介護2 | 27,748円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,546円 | 133,078円 |
介護3 | 30,313円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,632円 | 135,643円 |
介護4 | 32,741円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,713円 | 138,071円 |
介護5 | 35,101円 | 61,980円 | 43,350円 | 4,791円 | 140,431円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 19,437円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,428円 | 99,537円 |
要支援2 | 23,780円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,572円 | 103,880円 |
介護1 | 25,422円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,672円 | 105,522円 |
介護2 | 27,748円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,705円 | 107,848円 |
介護3 | 30,131円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,791円 | 110,413円 |
介護4 | 332,741円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,827円 | 112,841円 |
介護5 | 35,101円 | 41,100円 | 39,000円 | 3,950円 | 115,201円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 19,437円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,128円 | 90,537円 |
要支援2 | 23,780円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,273円 | 94,880円 |
介護1 | 25,422円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,327円 | 96,522円 |
介護2 | 27,748円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,405円 | 98,848円 |
介護3 | 30,313円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,491円 | 101,413円 |
介護4 | 32,741円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,572円 | 103,841円 |
介護5 | 35,101円 | 41,100円 | 30,000円 | 3,650円 | 106,201円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 19,437円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,028円 | 62,837円 |
要支援2 | 23,780円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,172円 | 67,180円 |
介護1 | 25,422円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,227円 | 68,822円 |
介護2 | 27,748円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,305円 | 72,148円 |
介護3 | 30,313円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,391円 | 74,713円 |
介護4 | 32,741円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,472円 | 77,141円 |
介護5 | 35,101円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,550円 | 79,501円 |
要介護度 | 介護サービス 利用費 |
居住費 | 食費 | 1日の利用料 | 月の利用料 (30日分計算) |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 19,437円 | 26,400円 | 9,000円 | 1,938円 | 52,937円 |
要支援2 | 23,780円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,082円 | 56,980円 |
介護1 | 25,422円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,137円 | 58,922円 |
介護2 | 27,748円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,215円 | 63,148円 |
介護3 | 30,313円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,301円 | 65,713円 |
介護4 | 32,741円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,382円 | 68,141円 |
介護5 | 35,1013円 | 26,400円 | 18,000円 | 2,460円 | 70,501円 |
10名
直接ご連絡いただくか、普段お願いされているケアマネージャーの方にご相談ください。
利用ご希望の方はケアマネージャーの方にご相談ください。